(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 |
---|---|---|---|
표준사이즈 | 55 | 66 | 77 |
A.H | 20 | 20.6 | 21.2 |
가슴둘레 | 46 | 48.5 | 51 |
등품 | 33.5 | 34.7 | 35.9 |
목깊이 | 7.5 | 7.5 | 8 |
목넓이 | 19 | 19 | 19.5 |
밑단둘레 | 43 | 45.5 | 48 |
상의장 | 64 | 65 | 66 |
소매기장 | 58 | 58 | 59 |
소매부리 | 9 | 9.5 | 10 |
소매통 | 14.5 | 15.3 | 16.1 |
앞품 | 32 | 33.2 | 34.2 |
어깨넓이 | 34 | 35 | 36 |
에리높이(뒷중심) | 14 | 14 | 14 |
허리둘레 | 46 | 48.5 | 51 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
모47% / 레이온(모달)36% / 나일론12% / 캐시미어5% |
---|---|
원산지 | MADE IN KOREA |
상품코드 | VOIBLTWA481 |
상세정보 | - |
색상 | 12 |
치수 | [00F] 가슴85 |
제조사 | |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201708 |
공개여부 |
---|