(단위 : cm)
치수명 | 466 | 477 | 488 | 577 | 588 | 599 | 5AA | 688 | 699 | 6AA | 7AA | 7BB | 8AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 104 | 107 | 110 | 107 | 110 | 113 | 116 | 110 | 113 | 116 | 116 | 120 | 125 |
뒷기장 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 72 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 75.5 | 75.5 | 77.5 |
소매장 | 57.5 | 58 | 58.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 64.5 | 65 | 65.5 |
소매통 | 39.7 | 40.3 | 40.9 | 40.3 | 40.9 | 41.5 | 42.1 | 40.9 | 41.5 | 42.1 | 42.1 | 42.9 | 43.9 |
어깨 | 44.8 | 45.7 | 46.4 | 45.6 | 46.4 | 47.2 | 48 | 46.4 | 47.2 | 48 | 48 | 49 | 50.6 |
허리둘레 | 94.5 | 97.5 | 100.5 | 97.5 | 100.5 | 103.5 | 107.5 | 100.5 | 103.5 | 107.5 | 107.5 | 111.5 | 116.5 |
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
(겉감) 모96% / 견4% / (안감) 폴리에스터55% / 레이온45% |
---|---|
원산지 | MADE IN KOREA |
상품코드 | MANGASF8241 |
상세정보 | - 실크 혼방의 소재로 터치감이 부드럽고 은은한 광택감이 나는 정장 - 미니멀 체크 소재에 와인 데코가 멋스러운 외관의 상품 - 고가 사양으로 차별화 된 제품 - 부토니에 제공 |
색상 | 56 |
치수 | [047] 가슴97 허리82 신장165 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201606 |
공개여부 |
---|
[ 브루노바피 ] 네이비 정장 상의
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 180,000원