(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|
A.H | 19.5 | 20.3 | 21 | 21.8 | 22.6 |
가슴둘레 | 89 | 95 | 100 | 106 | 112 |
뒤에리높이 | 11 | ||||
등품 | 35 | 36.5 | 37.7 | 39.2 | 40.7 |
목깊이 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.1 |
목넓이 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 18.7 | 18.7 |
밑단둘레 | 92 | 98 | 103 | 109 | 115 |
상의기장 | 65 | 66.2 | 67.4 | 68.6 | 69.8 |
소매길이 | 57 | 57 | 57.6 | 58.2 | 58.2 |
소매부리 | 18 | 18.7 | 19.2 | 19.9 | 20.6 |
소매통 | 31 | 33 | 34.5 | 36.5 | 38.5 |
앞품 | 33 | 34.5 | 35.7 | 37.2 | 38.7 |
어깨넓이 | 36 | 37.5 | 38.7 | 40.2 | 41.7 |
허리둘레 | 83 | 89 | 94 | 100 | 106 |
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
폴리에스터93% / 폴리우레탄7% |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | MDGALSW9141 |
상세정보 | -화사한 칼라감의 프린트를 사용한 턴업넥 기본핏 티셔츠. -신축성이 뛰어나며 편안하고 핏감이 뛰어난 아이템. |
색상 | 53 |
치수 | [090] 가슴90 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201607 |
공개여부 |
---|
[ 데일리스트 ] 블루 티셔츠
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 35,700원