(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 |
---|---|---|---|---|---|---|
A.H | 19.5 | 20.3 | 21 | 21.8 | 22.6 | 23.4 |
가슴둘레 | 89 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 |
뒤에리높이 | 4.5 | |||||
등품 | 35 | 36.5 | 37.7 | 39.2 | 40.7 | 42.2 |
목깊이 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.8 |
목넓이 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 19.6 |
목둘레 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
밑단둘레 | 93 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 |
상의기장 | 63 | 64.2 | 65.4 | 66.6 | 67.8 | 69 |
소매길이 | 57 | 57 | 57.6 | 58.2 | 58.8 | 58.8 |
소매부리 | 18 | 18.7 | 19.2 | 19.9 | 20.6 | 21.3 |
소매통 | 31 | 33 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
앞품 | 32 | 33.5 | 34.7 | 36.2 | 37.7 | 39.2 |
어깨넓이 | 36 | 37.5 | 38.7 | 40.2 | 41.7 | 43.2 |
허리둘레 | 83 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 |
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감폴리에스터97% / 폴리우레탄3% / 배색폴리에스터62% / 레이온34% / 폴리우레탄4% |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | MDGALSF7371 |
상세정보 | -조직감 있는 다이마루에 호피 느낌의 프린트를 앞판에만 사용한 반집엎 반목에리 티셔츠. |
색상 | 43 |
치수 | [090] 가슴90 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201605 |
공개여부 |
---|
[ 데일리스트 ] 그린 티셔츠
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 35,700원