(단위 : cm)
치수명 | 074 | 076 | 078 | 080 | 082 | 084 | 086 | 088 | 092 | 096 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무 릎 | 20.9 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 23 | 23.6 | 24.2 |
밑 단 | 18.5 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 20.3 | 20.7 |
앞밑위 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26.2 | 26.8 |
엉덩이 | 95 | 96.8 | 98.6 | 100.4 | 102.2 | 104 | 105.8 | 107.6 | 111.2 | 114.8 |
인 심 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
허 리 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 |
허벅지 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 34 |
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
(겉감) 모97% / 폴리우레탄3% / (안감) 레이온55% / 나일론45% |
---|---|
원산지 | 국내원단/중국봉제 |
상품코드 | MARGBSF7431 |
상세정보 | - 폴리우레탄 혼방으로 스트레치가 가능하여 편안한 착용감을 제안 - 은은한 광택감의 고급스러운 외관의 네이비상품 - 베스트 구성 |
색상 | 56 |
치수 | [074] 허리74 엉덩이88 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201604 |
공개여부 |
---|
[ 브루노바피 ] 네이비 정장 하의
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 57,000원