(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 |
---|---|---|---|
표준사이즈 | 55 | 66 | 77 |
가슴 | 105 | 110 | 116 |
기장 | 67.5 | 68.7 | 69.9 |
밑단 | 113 | 118 | 124 |
소매기장 | 44 | 44.6 | 45.2 |
소매부리 | 25 | 26.1 | 27.2 |
소매통 | 37.3 | 39.1 | 41.1 |
암홀둘레 | 50.5 | 52.8 | 55.2 |
어깨 | 38 | 39.1 | 40.3 |
허리 | 108 | 113 | 119 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감폴리에스터52% / 나일론48% / 배색폴리에스터100% / 니트폴리에스터97% / 폴리우레탄3% |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | MDBCLTF7111 |
상세정보 | - |
색상 | 53 |
치수 | [090] 가슴90 신장165 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201705 |
공개여부 |
---|