(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
표준사이즈 | 55 | 66 | 77 | 88 |
가슴 | 102 | 107 | 113 | 121 |
기장 | 91.5 | 92.7 | 93.9 | 95.1 |
밑단 | 115 | 120 | 126 | 134 |
암홀둘레 | 61.3 | 63.2 | 65.4 | 68 |
어깨 | 36 | 37.1 | 38.3 | 39.8 |
허리 | 107.5 | 112.5 | 118.5 | 126.5 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감레이온69% / 폴리에스터26% / 폴리우레탄5% / 안감폴리에스터100% |
---|---|
원산지 | 중국 |
상품코드 | MDBQCTF8411 |
상세정보 | - |
색상 | 05 |
치수 | |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201705 |
공개여부 |
---|
[ 데일리스트 ] 노카라 정장형 베스트
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 109,500원