(단위 : cm)
치수명 | 067 | 070 | 073 | 076 | 079 | 082 |
---|---|---|---|---|---|---|
표준사이즈 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
기장 | 94.4 | 95 | 95.6 | 96.2 | 96.8 | 97.4 |
뒷밑위 | 37.7 | 38.5 | 39.3 | 40.1 | 41 | 41.9 |
무릎 | 34.8 | 36 | 37.2 | 38.4 | 40.2 | 42 |
부리 | 28.2 | 29 | 29.8 | 30.6 | 31.8 | 33 |
앞밑위 | 23.2 | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.7 | 27.8 |
허리 | 69 | 72 | 75 | 78 | 82 | 86 |
허벅지 | 48.4 | 50 | 51.6 | 53.2 | 55.2 | 57.2 |
힙 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91.6 | 95.2 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감면70% / 폴리에스터28% / 폴리우레탄2% / 안감폴리에스터100% |
---|---|
원산지 | 중국 |
상품코드 | MDBMPTWA211 |
상세정보 | - |
색상 | 06 |
치수 | |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201708 |
공개여부 |
---|
[ 데일리스트 ] 블랙 수성 본딩 팬츠
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 94,500원