(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 98 | 103 | 109 | 115 |
뒤품 | 35.5 | 37.1 | 38.7 | 40.3 |
목깊이 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 |
목둘레 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 |
밑단둘레(늘림) | 99 | 104 | 110 | 116 |
밑단둘레(완성) | 83 | 88 | 94 | 100 |
소매기장 | 60 | 61 | 62 | 63 |
소매부리 | 20 | 20.6 | 21.2 | 21.8 |
소매중통 | 27 | 28 | 29 | 30 |
소매통 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
암홀직선 | 20.5 | 21.4 | 22.4 | 23.4 |
앞품 | 32 | 33.6 | 35.2 | 36.8 |
어깨넓이 | 37 | 38.6 | 40.2 | 41.8 |
옷길이 | 59 | 61 | 63 | 65 |
카라높이 | 6.5 | - | - | - |
허리둘레 | 94 | 99 | 105 | 111 |
후드넓이 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
후드높이 | 34 | - | 35 | - |
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감나일론95% / 폴리우레탄5% / 안감폴리에스터100% / 배색1아크릴41% / 모41% / 폴리에스터16% / 폴리우레탄2 |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | MGWKBSF9121 |
상세정보 | - 블루종 스타일의 경량점퍼 - SOFT한 터치감이 우수한 제품으로 밑단 시보리를 사용하여 캐주얼하게 착용가능 |
색상 | 56 |
치수 | [090] 가슴90 신장160 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201605 |
공개여부 |
---|
[ 헤리토리골프 ] 네이비 방풍자켓
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 81,000원