(단위 : cm)
치수명 | 074 | 076 | 078 | 082 | 084 | 086 | 088 | 092 | 096 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뒷밑위길이 | 40.9 | 41.3 | 41.7 | 42.5 | 42.9 | 43.3 | 43.7 | 44.5 | 45.3 | 46.5 |
무릎 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.4 | 25 | 25.6 | 26.5 |
밑단 | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.9 | 22.3 | 22.9 |
앞밑위길이 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.1 | 28.7 | 29.3 | 30.2 |
엉덩이 둘레 | 98.8 | 100.6 | 102.4 | 106 | 107.8 | 109.6 | 111.4 | 115 | 118.6 | 124 |
인심 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
허리둘레 | 75 | 77 | 79 | 83 | 85 | 87 | 89 | 93 | 97 | 103 |
허벅지 | 30.3 | 30.7 | 31.1 | 31.9 | 32.3 | 32.7 | 33.1 | 33.9 | 34.7 | 35.9 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
(표면) 폴리에스터60% / 레이온30% / 모8% / 폴리우레탄2% / (이면) 폴리에스터100% |
---|---|
원산지 | 국내원단/베트남봉제 |
상품코드 | MITDLTWA141 |
상세정보 | - |
색상 | 04 |
치수 | [074] 허리74 엉덩이88 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201708 |
공개여부 |
---|
[ 인디안 ] [COMFORT] 매직 후크 하운드투스 울혼방 바지
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 99,500원