(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 100 | 105 | 110 | 117 |
기 장 | 63 | 69 | 71 | 72.5 |
밑단둘레 | 87 | 88 | 93 | 100 |
소 매 통 | 32.3 | 37.2 | 38.5 | 40.3 |
소매기장 | 61 | 63 | 64 | 65 |
소매부리 | 19 | 20 | 21 | 22 |
암 홀 | 20.9 | 22.9 | 23.5 | 24.3 |
어 깨 | 40.2 | 46.8 | 48 | 49.5 |
허리둘레 | 97 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감:면 41% 폴리에스터 59% 배색:면 49% 폴리에스터 48% 폴리우레탄 3% |
---|---|
원산지 | 중국 |
상품코드 | NNUAMTW8491 |
상세정보 | - |
색상 | 05 |
치수 | [085] 가슴85 |
제조사 | (주)세정과미래 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201708 |
공개여부 |
---|