(단위 : cm)
치수명 | 095 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 109 | 114 | 119 | 126 |
등기장 | 64.5 | 66 | 67.5 | 70 |
목둘레 | 47.7 | 49 | 50.3 | 51.6 |
밑단둘레 | 98 | 103 | 108 | 115 |
소매단 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
소매통 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41.5 |
어깨 | 46 | 47.5 | 49 | 51 |
에리높이 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
화장 | 82 | 85 | 88 | 91.5 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
(겉감) 나일론84% / 폴리우레탄16% / (안감) 폴리에스터100% |
---|---|
원산지 | 국내원단/베트남봉제 |
상품코드 | MITCLTF8201 |
상세정보 | - |
색상 | 16 |
치수 | [090] 가슴90 신장165 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201703 |
공개여부 |
---|
[ 인디안 ] 밑단 밴드형 스트레치 점퍼
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 145,000원