(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 106 | 115 | 120 | 127 |
기 장 | 67 | 72 | 74 | 75.5 |
밑단둘레 | 92 | 91 | 96 | 103 |
소 매 통 | 38 | 42.7 | 44 | 45.8 |
소매기장 | 58 | 60 | 61 | 62 |
소매부리 | 19 | 21 | 22 | 23 |
암 홀 | 21.5 | 22.9 | 23.5 | 24.3 |
어 깨 | 48 | 52.8 | 54 | 55.5 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감:면 48% 폴리에스터 52% 배색1:면 57% 폴리에스터 38% 폴리우레탄 5% |
---|---|
원산지 | 인도네시아 |
상품코드 | NNUAMTW8501 |
상세정보 | - |
색상 | 04 |
치수 | [085] 가슴85 |
제조사 | (주)세정과미래 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201707 |
공개여부 |
---|
[ NII ] 공용-그래픽포인트 기모후드풀오버
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 39,900원