(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 99 | 107 | 112 | 119 |
기 장 | 63 | 67 | 69 | 70.5 |
밑단둘레 | 90 | 94 | 99 | 106 |
소 매 통 | 33.3 | 38.7 | 40 | 41.8 |
소매기장 | 62 | 64 | 65 | 66 |
소매부리 | 19 | 20 | 21 | 22 |
암 홀 | 20.9 | 22.9 | 23.5 | 24.3 |
어 깨 | 39.2 | 47.3 | 48.5 | 50 |
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감:면 81% 폴리에스터 19% |
---|---|
원산지 | 인도네시아 |
상품코드 | NNUAZTXC121 |
상세정보 | "- 대표적인 캐주얼 아이템 후드집업 - 소프트 소재로 착용감이 좋으며 안기모로 보온성을 느낄 수 있는 실용적인 아이템 - 데일리 코디 가능한 머스트 해브 아이템" |
색상 | 52 |
치수 | [085] 가슴85 |
제조사 | (주)세정과미래 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201612 |
공개여부 |
---|
[ NII ] 공용) 솔리드 기모후드집업
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 29,900원