(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 102 | 109 | 114 | 121 | 128 |
기 장 | 66.5 | 70 | 72 | 73.5 | 75 |
밑단둘레 | 88 | 91 | 96 | 103 | 110 |
소 매 통 | 37.5 | 41.7 | 43 | 44.8 | 46.6 |
소매기장 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 |
소매부리 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
암 홀 | 21 | 22.4 | 23 | 23.8 | 24.6 |
어 깨 | 46 | 50.8 | 52 | 53.5 | 56 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감:면 52% 폴리에스터 48% 배색:면 57% 폴리에스터 39% 폴리우레탄 4% |
---|---|
원산지 | 중국 |
상품코드 | NNUAMTXC112 |
상세정보 | - |
색상 | 01 |
치수 | [085] 가슴85 |
제조사 | (주)세정과미래 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201708 |
공개여부 |
---|