(단위 : cm)
| 치수명 | 064 | 067 | 070 | 073 | 076 | 079 | 082 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뒷P/K길이 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 | 14 | 
| 뒷밑위 | 35.6 | 36.3 | 37 | 37.7 | 38.4 | 39.1 | 39.8 | 
| 마이다데길이 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 
| 무릎둘레 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 
| 바지부리 | 27.4 | 28.2 | 29 | 29.8 | 30.6 | 31.4 | 32.2 | 
| 아웃심 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 
| 앞P/K길이 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 
| 앞밑위 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 
| 엉덩이둘레 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 
| 오비높이 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 
| 허리둘레 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 
| 허벅지둘레 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 
 
				| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 | 









| 소재 | 폴리에스터91% / 폴리우레탄9% | 
|---|---|
| 원산지 | 베트남 | 
| 상품코드 | CWJDLTF8109 | 
| 상세정보 | - | 
| 색상 | 65 | 
| 치수 | [064] 허리64 | 
| 제조사 | (주)세정 | 
| 세탁방법 및 취급주의사항 |         | 
| A/S 책임자와 전화번호 | 세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 | 
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 | 
| 제조년월 | 201704 | 
 
		| 공개여부 | 
|---|
[ 센터폴 ] 여성 가을 CPX 전략 기본팬츠
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 59,500원