(단위 : cm)
치수명 | 074 | 076 | 078 | 082 | 084 | 086 | 088 | 092 | 096 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준사이즈 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
무 릎 | 21.5 | 21.8 | 22.1 | 22.7 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.7 |
밑 단 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22.1 |
앞밑위 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27.2 | 27.8 | 28.7 |
엉덩이 | 95 | 96.8 | 98.6 | 102.2 | 104 | 105.8 | 107.6 | 111.2 | 114.8 | 120.2 |
인 심 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
허 리 | 75 | 77 | 79 | 83 | 85 | 87 | 89 | 93 | 97 | 103 |
허벅지 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 35 | 36.5 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
(겉감) 모70% / 폴리에스터29% / 폴리우레탄1% / (안감) 레이온55% / 나일론45% |
---|---|
원산지 | 베트남원단/베트남봉제 |
상품코드 | MANDLTF8151 |
상세정보 | - |
색상 | 04 |
치수 | [074] 허리74 엉덩이88 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201706 |
공개여부 |
---|
[ 브루노바피 ] 가을 단품 바지
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 75,000원