(단위 : cm)
치수명 | 064 | 067 | 070 | 073 | 076 | 079 | 082 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
뒤밑위 | 35.6 | 36.3 | 37 | 37.7 | 38.4 | 39.1 | 39.8 |
뒤포켓길이 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 | 14 |
마이다대길이 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.8 |
무릎둘레 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
바지부리 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 34.2 |
아웃심 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
앞밑위 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
앞포켓길이 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
엉덩이둘레 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 |
오비높이 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
허리둘레 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
허벅지둘레 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
표면나일론86% / 폴리우레탄14% / 이면폴리에스터96% / 폴리우레탄4% / 배색표면나일론52% / 폴리에스터33% / 폴리우레탄15 |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | CWJDLTC8431 |
상세정보 | - |
색상 | 65 |
치수 | [064] 허리64 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201707 |
공개여부 |
---|
[ 센터폴 ] 여성 겨울 CPX 익스트림 절개 팬츠
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 89,500원