(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
표준사이즈 | 55 | 66 | 77 | 88 |
(겉)가슴둘레 | 103 | 108 | 114 | 121 |
(겉)등품 | 39 | 40.3 | 41.8 | 43.8 |
(겉)밑단둘레 | 124 | 129 | 135 | 142 |
(겉)상의기장 | 80 | 81.2 | 82.4 | 83.6 |
(겉)소매길이1 | 60 | 60.6 | 61.2 | 61.2 |
(겉)소매길이2 | 61.5 | 62.1 | 62.7 | 62.7 |
(겉)소매부리1 | 30 | 30.8 | 31.6 | 32.4 |
(겉)소매부리2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.4 |
(겉)소매통 | 36 | 37.8 | 39.8 | 42.3 |
(겉)앞품 | 34.5 | 35.8 | 37.3 | 39.3 |
(겉)어깨넓이 | 39 | 40.1 | 41.3 | 42.8 |
(겉)허리둘레 | 98 | 103 | 109 | 116 |
(베)가슴둘레 | 95 | 100 | 106 | 113 |
(베)등품 | 36.5 | 37.8 | 39.3 | 41.3 |
(베)밑단둘레 | 108 | 113 | 119 | 126 |
(베)상의기장 | 66.5 | 67.7 | 68.9 | 70.1 |
(베)어깨넓이 | 37 | 38.1 | 39.3 | 40.8 |
(베)직선암홀 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 |
(베)허리둘레 | 89 | 94 | 100 | 107 |
(베)후드높이(옆목) | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
(베)후드높이(입구) | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
(베)후드폭 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감나일론75% / 폴리에스터25% / 안감폴리에스터100% / 배색폴리에스터100% / 니트모45% / 레이온(모달)31% / 폴리에스터9 |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | MDEKATW9411 |
상세정보 | - |
색상 | 15 |
치수 | [095] 가슴95 신장170 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201707 |
공개여부 |
---|
[ 데일리스트 ] 2IN1 베스트 세트 패딩 점퍼
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 275,000원