(단위 : cm)
치수명 | 095 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 107 | 112 | 117 | 123 |
뒤품 | 41.7 | 43.5 | 45.3 | 47.1 |
목깊이 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.8 |
목둘레 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 |
밑단둘레(늘림) | 107 | 112 | 117 | 123 |
밑단둘레(완성) | 101 | 106 | 111 | 117 |
소매기장 | 63 | 64 | 65 | 66 |
소매부리 | 21.2 | 22 | 22.8 | 23.6 |
소매중통 | 28.3 | 29.5 | 30.7 | 31.9 |
소매통 | 39 | 41 | 43 | 45 |
암홀직선 | 22 | 23 | 24 | 25 |
앞품 | 38.7 | 40.5 | 42.3 | 44.1 |
어깨넓이 | 43.2 | 45 | 46.8 | 48.6 |
옷길이 | 66 | 68 | 70 | 72 |
카라길이 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
카라높이 | - | 7/7.5 | - | - |
허리둘레 | 101 | 106 | 111 | 117 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감폴리에스터100% / 안감나일론100% / 배색폴리에스터93% / 폴리우레탄7% / 속감폴리에스터100% / 충전재오리솜털90% / 오리깃털10 |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | MGMKDTC9401 |
상세정보 | - |
색상 | 06 |
치수 | [095] 가슴95 신장170 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201707 |
공개여부 |
---|
[ 헤리토리골프 ] 남성 져지패치 스윙 다운 점퍼 (GDS)
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 175,000원