(단위 : cm)
| 치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 가슴 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 | 
| 기장 | 69 | 70.2 | 71.4 | 72.6 | 73.8 | 
| 등품 | 38.5 | 39.7 | 40.9 | 42.6 | 44.2 | 
| 밑단 | 108 | 114 | 120 | 128 | 136 | 
| 소매기장 | 58.5 | 59.1 | 59.7 | 60.3 | 60.3 | 
| 소매부리 | 27 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 
| 소매통 | 35 | 37 | 39 | 41.5 | 44 | 
| 암홀둘레 | 48.8 | 51.2 | 53.7 | 56.6 | 59.5 | 
| 앞품 | 34 | 35.2 | 36.5 | 38.1 | 39.7 | 
| 어깨 | 38.5 | 39.7 | 40.9 | 42.4 | 43.9 | 
| 허리 | 93 | 99 | 105 | 113 | 121 | 
 
				| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 | 









| 소재 | 겉감폴리에스터100% / 안감폴리에스터100% / 배색폴리에스터100% | 
|---|---|
| 원산지 | 베트남 | 
| 상품코드 | MDBCLSF7431 | 
| 상세정보 | 여기저기 걸쳐입기 좋은 캐주얼 점퍼 스타일. 기본 점퍼스타일에 고급스러운 버건디컬러를 사용하여 편하면서도 고급스러운 착장이 가능함 | 
| 색상 | 15 | 
| 치수 | [090] 가슴90 신장165 | 
| 제조사 | (주)세정 | 
| 세탁방법 및 취급주의사항 |         | 
| A/S 책임자와 전화번호 | 세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 | 
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 | 
| 제조년월 | 201604 | 
 
		| 공개여부 | 
|---|
[ 데일리스트 ] 와인 점퍼
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 75,000원