(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
N.폭*목깊이 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
가슴둘레 | 95 | 100 | 105 | 112 |
목둘레 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |
밑단둘레 | 100 | 105 | 110 | 117 |
소매중통 | 28.5 | 29.9 | 31.3 | 32.7 |
소매통 | 36 | 38 | 40 | 42.5 |
손목부리(내경) | 22 | 23 | 24 | 25 |
앞/뒤편차 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
에리높이 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
옷길이 | 63 | 65 | 67 | 68 |
윗목둘레 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |
허리둘레 | 85 | 90 | 95 | 102 |
화장 | 78 | 80 | 82 | 83 |
후드길이 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 |
후드너비 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감나일론100% / 안감1폴리에스터100% / 안감2폴리에스터100% |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | CWJKBTF9101 |
상세정보 | - |
색상 | 23 |
치수 | [085] 가슴85 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201706 |
공개여부 |
---|
[ 센터폴 ] 여성 CPX 전략 방풍자켓
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 99,500원