(단위 : cm)
치수명 | 064 | 067 | 070 | 073 | 076 | 079 |
---|---|---|---|---|---|---|
뒤밑위 | 36.6 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39.4 | 40.1 |
뒤포켓길이 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 |
마이다대길이 | 12.6 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.4 | 13.6 |
무릎둘레 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
바지부리 | 28.4 | 29.2 | 30 | 30.8 | 31.6 | 32.4 |
아웃심 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
앞밑위 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
앞포켓길이 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 |
엉덩이둘레 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 |
오비높이 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
허리둘레 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
허벅지둘레 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감폴리에스터89% / 폴리우레탄11% / 배색표면폴리에스터89% / 폴리우레탄11% / 배색이면폴리에스터100% / 충전재오리솜털80% / 오리깃털20 |
---|---|
원산지 | DESIGNED IN KOREA /MADE IN VIETNAM |
상품코드 | CWJDLTC8401 |
상세정보 | - |
색상 | 06 |
치수 | [064] 허리64 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201704 |
공개여부 |
---|
[ 센터폴 ] 여성 겨울 CPX 다운팬츠
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 139,500원