(단위 : cm)
| 치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|
| 가슴 | 99 | 105 | 111 | 119 |
| 기장 | 67 | 68.2 | 69.4 | 70.6 |
| 등품 | 38 | 39.2 | 40.3 | 41.9 |
| 밑단 | 110 | 116 | 122 | 130 |
| 소매기장 | 53 | 53.6 | 54.2 | 54.2 |
| 소매부리 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 소매통 | 34 | 36 | 38 | 40.5 |
| 암홀둘레 | 48.5 | 50.9 | 53.4 | 56.3 |
| 앞품 | 34 | 35.2 | 36.4 | 38 |
| 어깨 | 38.5 | 39.7 | 40.9 | 42.4 |
| 허리 | 95 | 101 | 107 | 115 |
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 |









| 소재 |
겉감나일론49% / 폴리에스터46% / 폴리우레탄5% / 안감폴리에스터100% |
|---|---|
| 원산지 | 중국 |
| 상품코드 | MDBCLSF7466 |
| 상세정보 | - 레이스 테이프가 콤비된 캐쥬얼한 점퍼로 착장시 시원해 보 이는 효과 있으며, 원단에 신축성이 좋아 착장시 활동하기 용이한 아이템 - 허리스트링이 있어 2가지 연출이 가능한 아이템 |
| 색상 | 34 |
| 치수 | [090] 가슴90 신장165 |
| 제조사 | (주)세정 |
| 세탁방법 및 취급주의사항 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
| 제조년월 | 201606 |
| 공개여부 |
|---|