(단위 : cm)
치수명 | 095 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 101 | 106 | 111 | 118 |
뒤품 | 41 | 43 | 45 | 47.5 |
목깊이 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
목너비 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
밑단둘레 | 87 | 92 | 97 | 104 |
소매길이 | 61 | 62.5 | 64 | 64.25 |
소매중통 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
소매통 | 39 | 41 | 43 | 45.5 |
손목부리 | 19.7 | 20.5 | 21.2 | 21.9 |
암홀 | 22 | 23 | 24 | 25.25 |
앞품 | 38 | 40 | 42 | 44.5 |
어깨너비 | 43 | 45 | 47 | 49.5 |
에리높이 | 2 | 2 | 2 | 2 |
옷길이 | 66 | 68 | 70 | 71 |
허리둘레 | 96 | 101 | 106 | 113 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
몸판폴리에스터70% / 레이온30% / 배색1폴리에스터68% / 레이온27% / 폴리우레탄5% / 배색2면84% / 폴리에스터16 |
---|---|
원산지 | MADE IN KOREA |
상품코드 | CMLALTC9301 |
상세정보 | - |
색상 | 56 |
치수 | [085] 가슴85 |
제조사 | |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201708 |
공개여부 |
---|
[ 센터폴 ] 빗살 사카리바 조직믹스 맨투맨
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 59,500원