(단위 : cm)
치수명 | 095 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|
가슴 | 104 | 109 | 114 | 119 |
기장 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 |
목깊이 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
목넓이 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
밑단 | 81*6 | 84*6 | 87*6 | 90*6 |
소매단 | 17*6 | 18*6 | 19*6 | 20*6 |
소매장 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 |
소매중폭 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
소매통 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 |
암홀 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
어깨 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
에리폭B | 6 | 6 | 6 | 6 |
에리폭F | 6 | 6 | 6 | 6 |
허리 | 101 | 105 | 109 | 113 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
(겉감) 모100% / (안감) 나일론100% |
---|---|
원산지 | MADE IN KOREA |
상품코드 | MIGBHTW9471 |
상세정보 | - |
색상 | 53 |
치수 | [090] 가슴90 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201709 |
공개여부 |
---|
[ 인디안 ] 와팬 포인트 울100 솔리드 방풍 집업 하프터틀
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 150,000원