(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
표준사이즈 | 55 | 66 | 77 | 88 |
가슴둘레 | 93.5 | 98.5 | 104.5 | 111.5 |
뒤암홀길이 | 26.7 | 27.8 | 29 | 30.3 |
뒷목둘레 | 18.2 | 18.6 | 19 | 19.4 |
등품 | 33.5 | 34.6 | 35.9 | 37.5 |
밑단둘레 | 122 | 127 | 133 | 140 |
상의기장 | 69 | 70.2 | 71.4 | 72.6 |
앞암홀길이 | 26.6 | 27.7 | 28.9 | 30.2 |
어깨길이 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10.6 |
어깨넓이 | 35 | 36 | 37.2 | 38.7 |
허리둘레 | 97 | 102 | 108 | 115 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감폴리에스터100% / 안감폴리에스터100% / 배색폴리에스터100% |
---|---|
원산지 | 중국 |
상품코드 | VOCQCTF7341 |
상세정보 | -여성스러운 핏의 훌 베스트 -A지는핏의 여성스러운 베스트로 앞뒤 밑단이 훌지면서 다리가 길어보이고 슬림해 보이는 효과를 주는 데일리 베스트 -기장:69C |
색상 | 56 |
치수 | [090] 가슴85 엉덩이91 신장160 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201704 |
공개여부 |
---|
[ 올리비아로렌 ] 여성스러운 A라인 베스트
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 115,300원