(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
표준사이즈 | 55 | 66 | 77 | 88 |
가슴 | 101 | 106 | 112 | 120 |
기장 | 76 | 77.2 | 78.4 | 79.6 |
밑단 | 118 | 123 | 129 | 137 |
소매길이1 | 60.5 | 61.1 | 61.7 | 61.7 |
소매길이2 | 62 | 62.6 | 63.2 | 63.2 |
소매부리1 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.4 |
소매부리2 | 28 | 28.8 | 29.6 | 30.4 |
소매통 | 38 | 39.8 | 41.8 | 44.3 |
어깨 | 38.5 | 39.6 | 40.8 | 42.3 |
허리 | 90 | 95 | 101 | 109 |
후드높이(옆목) | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
후드높이(입구) | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
후드폭 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감폴리에스터100% / 등판천연모피(토끼)% / 안감나일론100% / 배색1폴리우레탄100% / 배색2폴리에스터100% / 니트아크릴45% / 모45 |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | MDBKDTWA331 |
상세정보 | - |
색상 | 56 |
치수 | [090] 가슴90 신장165 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201708 |
공개여부 |
---|
[ 데일리스트 ] 중기장 폭스 후드 퍼 다운
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 395,000원