(단위 : cm)
치수명 | 074 | 076 | 078 | 082 | 084 | 086 | 088 | 092 | 096 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뒷밑위 | 39.4 | 39.8 | 40.2 | 41 | 41.4 | 41.8 | 42.2 | 43 | 43.8 | 45 |
무릎 | 21.4 | 21.7 | 22 | 22.6 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 24.1 | 24.7 | 25.6 |
밑단 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.5 |
앞밑위 | 23.8 | 24.1 | 24.4 | 25 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.5 | 27.1 | 28 |
엉덩이 | 96.3 | 98.1 | 99.9 | 103.5 | 105.3 | 107.1 | 108.9 | 112.5 | 116.1 | 121.5 |
인심 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
허리 | 77 | 79 | 81 | 85 | 87 | 89 | 91 | 95 | 99 | 105 |
허벅지 | 29.9 | 30.3 | 30.7 | 31.5 | 31.9 | 32.3 | 32.7 | 33.5 | 34.3 | 35.5 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
폴리에스터70% / 레이온27% / 폴리우레탄3% |
---|---|
원산지 | 베트남원단/베트남봉제 |
상품코드 | TRNDLTZ8121 |
상세정보 | - |
색상 | 56 |
치수 | [074] 허리74 엉덩이88 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201704 |
공개여부 |
---|
[ 트레몰로 ] 네이비 기획 폴리 혼방 PANTS
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 49,000원