(단위 : cm)
치수명 | 074 | 078 | 082 | 086 |
---|---|---|---|---|
표준사이즈 | 29 | 30 | 32 | 34 |
IN-SEAM | 80 | 80 | 80 | 80 |
뒤밑위길이 | 36.6 | 37.3 | 38.3 | 39.3 |
무릎둘레 | 41.3 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
밑단둘레 | 36.4 | 37 | 38 | 39 |
앞밑위길이 | 23.5 | 23.9 | 24.5 | 25.1 |
엉덩이둘레 | 94 | 97 | 102 | 107 |
허리둘레 | 76 | 79 | 84 | 89 |
허벅지둘레 | 58.9 | 60.7 | 63.5 | 66.3 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감:모 100% 안감:폴리에스터 100% |
---|---|
원산지 | |
상품코드 | KCXDLTW9129 |
상세정보 | - |
색상 | 04 |
치수 | |
제조사 | (주)세정과미래 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201708 |
공개여부 |
---|