(단위 : cm)
치수명 | 067 | 070 | 073 | 076 | 079 | 082 |
---|---|---|---|---|---|---|
표준사이즈 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
기장 | 93.4 | 94 | 94.6 | 95.2 | 95.8 | 96.4 |
뒷밑위 | 38.7 | 39.5 | 40.3 | 41.1 | 42 | 42.9 |
무릎 | 35.3 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.7 | 42.5 |
부리 | 29.2 | 30 | 30.8 | 31.6 | 32.8 | 34 |
앞밑위 | 22.7 | 23.5 | 24.3 | 25.1 | 26.2 | 27.3 |
허리 | 67.5 | 70.5 | 73.5 | 76.5 | 80.5 | 84.5 |
허벅지 | 49.4 | 51 | 52.6 | 54.2 | 56.2 | 58.2 |
힙 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94.6 | 98.2 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
표면폴리에스터95% / 폴리우레탄5% / 이면폴리에스터91% / 폴리우레탄9% |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | MDBDLTWA111 |
상세정보 | - |
색상 | 25 |
치수 | [074] 허리74 엉덩이88 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201707 |
공개여부 |
---|
[ 데일리스트 ] 융기모이밴드팬츠
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 74,500원