(단위 : cm)
| 치수명 | 095 | 100 | 105 | 110 | 
|---|---|---|---|---|
| 가슴둘레 | 109 | 114 | 119 | 125 | 
| 뒤품 | 41.7 | 43.5 | 45.3 | 47.1 | 
| 목깊이 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 
| 목둘레 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 
| 밑단둘레(늘림) | 105 | 110 | 115 | 121 | 
| 밑단둘레(완성) | 97 | 102 | 107 | 113 | 
| 소매기장 | 63 | 64 | 65 | 66 | 
| 소매부리 | 21.4 | 22 | 22.6 | 23.2 | 
| 소매중통 | 30.8 | 32 | 33.2 | 34.4 | 
| 소매통 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 
| 암홀직선 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 앞품 | 38.7 | 40.5 | 42.3 | 44.1 | 
| 어깨넓이 | 43.7 | 45.5 | 47.3 | 49.1 | 
| 옷길이 | 66 | 68 | 70 | 72 | 
| 카라길이 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 
| 카라높이 | - | 6/6.5 | - | - | 
| 허리둘레 | 103 | 108 | 113 | 119 | 
 
				| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 | 









| 소재 | 겉감폴리에스터100% / 안감폴리에스터100% | 
|---|---|
| 원산지 | 베트남 | 
| 상품코드 | MGMCLTF9111 | 
| 상세정보 | - | 
| 색상 | 43 | 
| 치수 | [095] 가슴95 신장170 | 
| 제조사 | (주)세정 | 
| 세탁방법 및 취급주의사항 |         | 
| A/S 책임자와 전화번호 | 세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 | 
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 | 
| 제조년월 | 201707 | 
 
		| 공개여부 | 
|---|
[ 헤리토리골프 ] 남성 가슴 프린트 포인트 방수점퍼
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 125,000원