(단위 : cm)
치수명 | 095 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 105 | 110 | 115 | 121 |
뒤품 | 41.7 | 43.5 | 45.3 | 47.1 |
목깊이 | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.8 |
목둘레 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 |
밑단둘레(늘림) | 100 | 105 | 110 | 116 |
밑단둘레(완성) | 82 | 87 | 92 | 98 |
소매기장 | 63 | 64 | 65 | 66 |
소매부리 | 19.4 | 20 | 20.6 | 21.2 |
소매중통 | 26.8 | 28 | 29.2 | 30.4 |
소매통 | 36 | 38 | 40 | 42 |
암홀직선 | 23 | 24 | 25 | 26 |
앞품 | 38.7 | 40.5 | 42.3 | 44.1 |
어깨넓이 | 43.2 | 45 | 46.8 | 48.6 |
옷길이 | 66 | 68 | 70 | 72 |
카라길이 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 |
카라높이 | - | 6/6 | - | - |
허리둘레 | 101 | 106 | 111 | 117 |
소재 |
겉감모80% / 나일론20% / 안감나일론100% / 배색폴리에스터100% / 충전재폴리에스터100% |
---|---|
원산지 | 중국 |
상품코드 | MGMBCTC9401 |
상세정보 | - |
색상 | 06 |
치수 | [090] 가슴90 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201706 |
공개여부 |
---|
[ 헤리토리골프 ] 우븐 패치 방풍 안감 풀오픈 니트 점퍼
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 210,000원