(단위 : cm)
| 치수명 | 074 | 078 | 082 | 086 | 090 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 표준사이즈 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
| 뒷밑위길이 | 36.6 | 37.3 | 38.3 | 39.3 | 40.7 | 
| 무릎넓이 | 40.3 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 
| 밑단폭 | 32.9 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 
| 앞밑위길이 | 23.5 | 23.9 | 24.5 | 25.1 | 26.1 | 
| 인심길이 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 허리둘레 | 77 | 80 | 85 | 90 | 95 | 
| 허벅지둘레 | 58.9 | 60.7 | 63.5 | 66.3 | 69.1 | 
| 힙둘레 | 93 | 96 | 101 | 106 | 111 | 
 
				| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 | 









| 소재 | 겉감:폴리에스터 98% 폴리우레탄 2%         | 
|---|---|
| 원산지 | |
| 상품코드 | KCXDLTF8119 | 
| 상세정보 | - | 
| 색상 | 34 | 
| 치수 | |
| 제조사 | (주)세정과미래 | 
| 세탁방법 및 취급주의사항 |         | 
| A/S 책임자와 전화번호 | 세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 | 
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 | 
| 제조년월 | 201707 | 
 
		| 공개여부 | 
|---|
[ 크리스크리스티 ] SET-UP) 투톤 폴리 스판 혼방 팬츠
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 54,500원