(단위 : cm)
| 치수명 | 095 | 100 |
|---|---|---|
| 가슴둘레 | 115 | 120 |
| 기 장 | 68 | 72.5 |
| 밑단둘레 | 90 | 96 |
| 소 매 통 | 41.7 | 44 |
| 소매기장 | 59 | 62 |
| 소매부리 | 20 | 22 |
| 암 홀 | 22.4 | 23 |
| 어 깨 | 50.8 | 54 |
| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 |









| 소재 |
겉감:면 42% 폴리에스터 58% 배색1:면 57% 폴리에스터 38% 폴리우레탄 5% |
|---|---|
| 원산지 | 인도네시아 |
| 상품코드 | NNUAMTW8461 |
| 상세정보 | - |
| 색상 | 91 |
| 치수 | [085] 가슴85 |
| 제조사 | (주)세정과미래 |
| 세탁방법 및 취급주의사항 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
| 제조년월 | 201707 |
| 공개여부 |
|---|