(단위 : cm)
치수명 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 |
---|---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 107 | 112 | 117 | 124 | 129 |
뒤품 | 42 | 44 | 46 | 48.5 | 50.5 |
목깊이 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
목둘레 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 |
밑단둘레 | 105 | 110 | 115 | 122 | 127 |
소매길이 | 62.5 | 64 | 65.5 | 65.75 | 66.25 |
소매부리(내경) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
소매중통 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 |
소매통 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 48.5 |
암홀(직선) | 23 | 24 | 25 | 26.25 | 27.25 |
앞품 | 39 | 41 | 43 | 45.5 | 47.5 |
어깨너비 | 44 | 46 | 48 | 50.5 | 52.5 |
에리높이 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
옷길이 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 |
윗목둘레 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 |
허리둘레 | 99 | 104 | 109 | 116 | 121 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감나일론100% / 안감나일론100% / 속감폴리에스터100% / 충전재거위솜털90% / 거위깃털10% |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | CMJKDTC8411 |
상세정보 | - |
색상 | 56 |
치수 | [090] 가슴90 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201705 |
공개여부 |
---|