(단위 : cm)
| 치수명 | 080 | 085 | 090 | 095 | 
|---|---|---|---|---|
| 뒤밑위 | 39.8 | 41 | 42.2 | 43.4 | 
| 뒤포켓길이 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 
| 마이다대길이 | 14.3 | 15 | 15.7 | 16.4 | 
| 무릎둘레 | 40.6 | 42 | 43.4 | 44.8 | 
| 바지부리 | 32.8 | 34 | 35.2 | 36.4 | 
| 아웃심 | 104 | 105 | 106 | 107 | 
| 앞밑위 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 앞포켓길이 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 
| 엉덩이둘레 | 95 | 100 | 105 | 110 | 
| 오비높이 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 허리둘레 | 71 | 76 | 81 | 86 | 
| 허벅지둘레 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 
 
				| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 | 









| 소재 | 나일론83% / 폴리우레탄17% | 
|---|---|
| 원산지 | 베트남 | 
| 상품코드 | CMJDLTF8321 | 
| 상세정보 | - | 
| 색상 | 06 | 
| 치수 | [064] 허리64 | 
| 제조사 | (주)세정 | 
| 세탁방법 및 취급주의사항 |         | 
| A/S 책임자와 전화번호 | 세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 | 
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 | 
| 제조년월 | 201705 | 
 
		| 공개여부 | 
|---|
[ 센터폴 ] 남성 가을 CPX 트리코트 이밴드 팬츠
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 79,500원