(단위 : cm)
치수명 | 095 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 105 | 110 | 115 | 120 |
등기장 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 |
밑단둘레 | 113 | 118 | 123 | 128 |
소매단 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
소매통 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 |
어깨 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 |
허리둘레 | 101 | 106 | 111 | 116 |
화장 | 83.5 | 86.5 | 89.5 | 92.5 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
(겉감) 모63% / 폴리에스터28% / 아크릴3% / 나일론3% / 레이온2% / 면1% / (안감) 폴리에스터100% |
---|---|
원산지 | 베트남원단/베트남봉제 |
상품코드 | MARELTWA211 |
상세정보 | - |
색상 | 56 |
치수 | [090] 가슴90 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201708 |
공개여부 |
---|
[ 브루노바피 ] 겨울 모직 코트
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 275,000원