(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 96 | 101 | 107 | 113 |
뒤품 | 35.5 | 37.1 | 38.7 | 40.3 |
모자넓이 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
모자높이 | 36.5 | - | 37.5 | - |
목깊이 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.7 |
목둘레 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 |
밑단둘레 | 106 | 111 | 117 | 123 |
소매기장 | 60 | 61 | 62 | 63 |
소매부리(늘림) | 27 | 27.8 | 28.6 | 29.4 |
소매부리(완성) | 20 | 20.6 | 21.2 | 21.8 |
소매중통 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
소매통 | 36 | 38 | 40 | 42 |
암홀직선 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | 24.4 |
앞품 | 32 | 33.6 | 35.2 | 36.8 |
어깨넓이 | 37 | 38.6 | 40.2 | 41.8 |
엉덩이둘레 | 102 | 107 | 113 | 119 |
옷길이 | 72 | 73 | 74 | 75 |
카라길이 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
카라높이 | 6.5/7 | - | - | - |
허리둘레 | 90 | 95 | 101 | 107 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감나일론100% / 안감폴리에스터100% / 배색폴리에스터100% |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | MGWCLTF9221 |
상세정보 | - |
색상 | 13 |
치수 | [090] 가슴90 신장160 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201707 |
공개여부 |
---|
[ 헤리토리골프 ] 여성 중기장 후드 탈부착 방풍점퍼
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 160,000원