(단위 : cm)
| 치수명 | 067 | 070 | 073 | 076 | 079 | 082 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기장 | 96.4 | 97 | 97.6 | 98.2 | 98.8 | 99.4 | 
| 뒷밑위 | 37.2 | 38 | 38.8 | 39.6 | 40.5 | 41.4 | 
| 무릎 | 38.8 | 40 | 41.2 | 42.4 | 44 | 45.6 | 
| 부리 | 33.2 | 34 | 34.8 | 35.6 | 36.6 | 37.6 | 
| 앞밑위 | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 24 | 25.1 | 26.2 | 
| 인심 | 73.7 | 73.6 | 73.6 | 73.5 | 73.4 | 73.3 | 
| 허리 | 72.5 | 75.5 | 78.5 | 81.5 | 85.5 | 89.5 | 
| 허벅지 | 54.4 | 56 | 57.6 | 59.2 | 61.2 | 63.2 | 
| 힙 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102.6 | 106.2 | 
 
				| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 | 









| 소재 | 폴리에스터61% / 레이온33% / 폴리우레탄6% | 
|---|---|
| 원산지 | 베트남 | 
| 상품코드 | MDBDLSF8221 | 
| 상세정보 | 살짝 기모가 있는 TR 팬츠로 신축성이 좋으며 터치가 부드러운 아이템. 착용시 포근한 느낌을 주는 소재의 팬츠 | 
| 색상 | 05 | 
| 치수 | [074] 허리74 엉덩이88 | 
| 제조사 | (주)세정 | 
| 세탁방법 및 취급주의사항 |         | 
| A/S 책임자와 전화번호 | 세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 | 
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 | 
| 제조년월 | 201606 | 
 
		| 공개여부 | 
|---|
[ 데일리스트 ] 챠콜 그레이 긴바지
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 41,700원