(단위 : cm)
치수명 | 074 | 076 | 078 | 082 | 084 | 086 | 088 | 092 | 096 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뒷밑위길이 | 39.7 | 40.1 | 40.5 | 41.3 | 41.7 | 42.1 | 42.5 | 43.3 | 44.1 | 45.3 |
무릎 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.4 | 22.7 | 23 | 23.3 | 23.9 | 24.5 | 25.4 |
밑단 | 18.8 | 19 | 19.2 | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.6 | 21 | 21.6 |
앞밑위길이 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27.2 | 27.8 | 28.7 |
엉덩이 둘레 | 94.8 | 96.6 | 98.4 | 102 | 103.8 | 105.6 | 107.4 | 111 | 114.6 | 120 |
인심 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
허리둘레 | 76 | 78 | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 104 |
허벅지 | 29.2 | 29.6 | 30 | 30.8 | 31.2 | 31.6 | 32 | 32.8 | 33.6 | 34.8 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
레이온67% / 폴리에스터18% / 면10% / 폴리우레탄5% |
---|---|
원산지 | 국내원단/베트남봉제 |
상품코드 | MITDLTW9431 |
상세정보 | - |
색상 | 55 |
치수 | [074] 허리74 엉덩이88 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201708 |
공개여부 |
---|
[ 인디안 ] 면혼방 백기모 바지
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 79,500원