(단위 : cm)
치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 92 | 97 | 103 | 109 |
뒤품 | 34.5 | 36.1 | 37.7 | 39.3 |
모자넓이 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
모자높이 | 34 | - | 35 | - |
목깊이 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 |
목둘레 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 |
밑단둘레 | 105 | 110 | 116 | 122 |
암홀직선 | 20.5 | 21.4 | 22.4 | 23.4 |
앞품 | 32 | 33.6 | 35.2 | 36.8 |
어깨넓이 | 36 | 37.6 | 39.2 | 40.8 |
옷길이 | 76 | 77 | 78 | 79 |
카라길이 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 |
카라높이 | 6.5/8 | - | - | - |
허리둘레 | 84 | 89 | 95 | 101 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감폴리에스터70% / 나일론30% / 배색폴리에스터100% / 속감폴리에스터100% / 부속천연모피(너구리)% / 충전재오리솜털80% / 오리깃털20 |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | MGWQCTC9401 |
상세정보 | - |
색상 | 02 |
치수 | [085] 가슴85 신장155 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201708 |
공개여부 |
---|
[ 헤리토리골프 ] 여성 사이바 스모킹 긴기장 다운 베스트 GDS
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 245,000원