(단위 : cm)
| 치수명 | 003 | 006 | 009 | 012 |
|---|---|---|---|---|
| 가슴둘레 | 84 | 92 | 101 | 110 |
| 뒷 기 장 | 55 | 68 | 81.5 | 95 |
| 밑단둘레 | 85 | 93 | 102 | 111 |
| 소 매 통 | 35 | 37 | 39.5 | 42 |
| 소매기장 | 33 | 40.5 | 49 | 58 |
| 소매부리 | 21/16 | 22/17 | 23.2/18.2 | 25.5/19.5 |
| 앞 기 장 | 56.5 | 69.5 | 83 | 96.5 |
| 어 깨 | 33 | 36.3 | 40.3 | 44.3 |
| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 |









| 소재 |
겉감:폴리에스터 100% 안감:폴리에스터 100% 충전재1:오리솜털 70% 오리깃털 30% 충전재2:폴리에스터 100% |
|---|---|
| 원산지 | 베트남 |
| 상품코드 | NNKCDTW9211 |
| 상세정보 | - |
| 색상 | 01 |
| 치수 | [085] 가슴85 |
| 제조사 | (주)세정과미래 |
| 세탁방법 및 취급주의사항 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
| 제조년월 | 201709 |
| 공개여부 |
|---|
[ NII ] 아동 - 몬스터 벤치 다운
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 159,000원