(단위 : cm)
| 치수명 | 095 | 100 | 105 | 110 | 
|---|---|---|---|---|
| 가슴둘레 | 119 | 124 | 129 | 136 | 
| 뒤품 | 44 | 46 | 48 | 50.5 | 
| 모자넓이 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 
| 모자높이 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 
| 목깊이 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 
| 목둘레 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 
| 밑단둘레 | 114 | 119 | 124 | 131 | 
| 소매기장 | 64.5 | 66 | 67.5 | 67.75 | 
| 소매부리 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 소매통 | 48 | 50 | 52 | 54.5 | 
| 암홀(직선) | 25 | 26 | 27 | 28.25 | 
| 앞뒤편차 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 앞품 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 47 | 
| 어깨넓이 | 47 | 49 | 51 | 53.5 | 
| 에리높이 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 옷길이 | 72 | 74 | 76 | 77 | 
| 윗목둘레 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 
| 허리둘레 | 113 | 118 | 123 | 130 | 
 
				| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 | 









| 소재 | 겉감나일론61% / 폴리에스터39% / 배색폴리에스터100% / 속감폴리에스터100% / 부속천연모피(여우)% / 충전재오리솜털80% / 오리깃털20 | 
|---|---|
| 원산지 | 베트남 | 
| 상품코드 | CMJKDTCA376 | 
| 상세정보 | - | 
| 색상 | 05 | 
| 치수 | [090] 가슴90 | 
| 제조사 | (주)세정 | 
| 세탁방법 및 취급주의사항 |         | 
| A/S 책임자와 전화번호 | 세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 | 
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 | 
| 제조년월 | 201706 | 
 
		| 공개여부 | 
|---|
[ 센터폴 ] 겨울 SPOT 다운
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 270,000원