(단위 : cm)
치수명 | 095 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|
가슴 | 105 | 110 | 115 | 120 |
기장 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
목깊이 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
목넓이 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
밑단 | 85*6 | 88*6 | 91*6 | 94*6 |
소매단 | 19*6 | 20*6 | 21*6 | 22*6 |
소매장 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 |
소매중폭 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
소매통 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 |
암홀 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
어깨 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
에리폭B | 6 | 6 | 6 | 6 |
에리폭F | 6 | 6 | 6 | 6 |
허리 | 100 | 104 | 108 | 112 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
(겉감) 몸판모76% / 나일론17% / 폴리에스터7% / 배색폴리에스터100% / (안감) 나일론100% / (충전재) 폴리에스터100% |
---|---|
원산지 | 국내원단/중국봉제 |
상품코드 | MIGBCTW9481 |
상세정보 | - |
색상 | 56 |
치수 | [090] 가슴90 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201708 |
공개여부 |
---|
[ 인디안 ] 면분할 울혼방 방풍 집업 가디건
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 170,000원