(단위 : cm)
| 치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가슴 | 94 | 103 | 108 | 113 | 122.5 | 123.5 |
| 등기장 | 72 | 74.5 | 76 | 77.5 | 80.5 | 79.5 |
| 목둘레 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 45.5 | 47 |
| 밑단둘레 | 95 | 104 | 109 | 114 | 123.5 | 124.5 |
| 소매통 | 35.3 | 39.4 | 41 | 42.6 | 45.8 | 44.9 |
| 아시중폭 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 |
| 어깨 | 42 | 45 | 47 | 49 | 52 | 53 |
| 카후스둘레 | 21.2 | 21.7 | 22.2 | 23.2 | 24.5 | 25 |
| 허리둘레 | 87 | 95 | 100 | 105 | 114.5 | 116.5 |
| 화장 | 81.4 | 82.7 | 85 | 87.3 | 90.8 | 94.1 |
| 에리끝폭 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
| 에리끝폭*중폭 | 7*4.5 |
| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 |









| 소재 |
면70% / 폴리에스터30% |
|---|---|
| 원산지 | 베트남원단/베트남봉제 |
| 상품코드 | TGNTLTZ7331 |
| 상세정보 | - |
| 색상 | 53 |
| 치수 | [090] 가슴90 |
| 제조사 | (주)세정 |
| 세탁방법 및 취급주의사항 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
| 제조년월 | 201705 |
| 공개여부 |
|---|
[ 트레몰로 ] 잔체크 도비 블루 셔츠
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 39,000원