(단위 : cm)
치수명 | 074 | 076 | 078 | 082 | 084 | 086 | 088 | 092 | 096 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준사이즈 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
뒷밑위길이 | 39.3 | 39.7 | 40.1 | 40.9 | 41.3 | 41.7 | 42.1 | 42.9 | 43.7 | 44.9 |
무릎 | 21.1 | 21.4 | 21.7 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.2 | 23.8 | 24.4 | 25.3 |
밑단 | 18.5 | 18.7 | 18.9 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 20.3 | 20.7 | 21.3 |
앞밑위길이 | 23.8 | 24.1 | 24.4 | 25 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.5 | 27.1 | 28 |
엉덩이 둘레 | 93.8 | 95.6 | 97.4 | 101 | 102.8 | 104.6 | 106.4 | 110 | 113.6 | 119 |
인심 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
허리둘레 | 74 | 76 | 78 | 82 | 84 | 86 | 88 | 92 | 96 | 102 |
허벅지 | 29.2 | 29.6 | 30 | 30.8 | 31.2 | 31.6 | 32 | 32.8 | 33.6 | 34.8 |
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
폴리에스터54% / 레이온40% / 폴리우레탄6% |
---|---|
원산지 | 국내원단/베트남봉제 |
상품코드 | MKUDLTF8411 |
상세정보 | - |
색상 | 04 |
치수 | [074] 허리74 엉덩이88 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201706 |
공개여부 |
---|
[ 브루노바피 ] 밴드형 TR바지
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 59,500원