(단위 : cm)
| 치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 | 
|---|---|---|---|---|
| N.폭*목깊이 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 
| 가슴둘레 | 90 | 95 | 100 | 107 | 
| 뒤품 | 32 | 33.5 | 35 | 37 | 
| 목둘레 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 
| 밑단둘레 | 95 | 100 | 105 | 112 | 
| 암홀(직선) | 21 | 22 | 23 | 24.25 | 
| 앞품 | 30 | 31.5 | 33 | 35 | 
| 어깨 | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 
| 에리높이 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
| 옷길이 | 59 | 61 | 63 | 64 | 
| 윗목둘레 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 
| 허리둘레 | 84 | 89 | 94 | 101 | 
| 후드길이 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 
| 후드폭 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 
 
				| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 | 









| 소재 | 겉감폴리에스터55% / 나일론45% / 안감폴리에스터100% / 배색나일론100% | 
|---|---|
| 원산지 | 베트남 | 
| 상품코드 | CWJQCTF8411 | 
| 상세정보 | - | 
| 색상 | 13 | 
| 치수 | [085] 가슴85 | 
| 제조사 | (주)세정 | 
| 세탁방법 및 취급주의사항 |         | 
| A/S 책임자와 전화번호 | 세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 | 
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 | 
| 제조년월 | 201706 | 
 
		| 공개여부 | 
|---|
[ 센터폴 ] 여성 CPX 저지 베스트
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 89,500원