(단위 : cm)
치수명 | 074 | 076 | 078 | 082 | 084 | 086 | 088 | 092 | 094 | 096 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무 릎 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24.2 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.7 | 26 | 26.3 | 27.2 |
밑 단 | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.8 | 22 | 22.2 | 22.4 | 22.8 | 23 | 23.2 | 23.8 |
앞밑위 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.6 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.7 |
엉덩이 | 100 | 101.8 | 103.6 | 107.2 | 109 | 110.8 | 112.6 | 116.2 | 118 | 119.8 | 125.2 |
인 심 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
허 리 | 75 | 77 | 79 | 83 | 85 | 87 | 89 | 93 | 95 | 97 | 103 |
허벅지 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37.5 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
(겉감) 모51% / 폴리에스터49% / (안감) 레이온55% / 나일론45% |
---|---|
원산지 | 국내원단/중국봉제 |
상품코드 | MACGBTF7411 |
상세정보 | - |
색상 | 06 |
치수 | [074] 허리74 엉덩이88 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201703 |
공개여부 |
---|
[ 브루노바피 ] 가을 정장
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 75,000원