(단위 : cm)
치수명 | 095 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|
N.폭*목깊이 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
가슴둘레 | 101 | 106 | 111 | 118 |
뒤품 | 40 | 42 | 44 | 46.5 |
목둘레 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 |
밑단둘레 | 101 | 106 | 111 | 118 |
소매길이 | 64 | 65.5 | 67 | 67.25 |
소매부리(내경) | 24 | 25 | 26 | 27 |
소매중통 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 |
소매통 | 38 | 40 | 42 | 44.5 |
암홀(직선) | 22 | 23 | 24 | 25.25 |
앞품 | 37 | 39 | 41 | 43.5 |
어깨너비 | 43 | 45 | 47 | 49.5 |
에리높이 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 |
옷길이 | 67 | 69 | 71 | 72 |
윗목둘레 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
허리둘레 | 96 | 101 | 106 | 113 |
착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|---|
핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
비침 | 없음 | 보통 | 있음 |
소재 |
겉감폴리에스터100% / 안감폴리에스터100% |
---|---|
원산지 | 베트남 |
상품코드 | CMJKBTF7101 |
상세정보 | - |
색상 | 03 |
치수 | [085] 가슴85 |
제조사 | (주)세정 |
세탁방법 및 취급주의사항 |
|
A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
제조년월 | 201702 |
공개여부 |
---|